|
|
| Наименование марки: | SFC |
| Номер модели: | XQB |
| МОК: | 1set |
| цена: | $5999.00 - 19999.00/ Set(FOB) |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 комплектов/месяц |
Qingdao Shun Cheong Machinery Co., Ltd является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на производстве резинотехнического оборудования. Являясь ведущей компанией в китайской индустрии производства резинотехнического оборудования, мы расположены в городе Цзяонань, на западном побережье Циндао, с удобным доступом к зоне экономического и технического развития Циндао, порту Циндао Цяньвань и международному аэропорту Циндао Лютин.
Наша компания прошла сертификацию ISO9001, а наши вулканизационные прессы имеют сертификат CE, что обеспечивает отличную репутацию и качество.
| Модель | Общее давление | Зазор между плитами (мм) | Рабочий слой | Ход поршня (мм) | Мощность основного двигателя (кВт) | Габаритные размеры (ДxШxВ)(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB-350x350x2 | 0.25 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1200x580x1200 |
| XLB-400x400x2 | 0.50 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1400x500x1400 |
| XLB-600x600x2 | 1.00 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1880x820x1680 |
| XLB-750x850x4 | 1.60 | 125 | 4 | 500 | 3 | 1730x930x2460 |
| XLB-900x900x2 | 2.5 | 200 | 2 | 400 | 4 | 2345x960x1385 |
| XLB-1200x1200x1 | 3.15 | 300 | 1 | 300 | 4 | 2800x1300x2300 |
| XLB-1300x2000x1 | 5.60 | 400 | 1 | 400 | 8 | 2000x1860x2500 |
| XLB-1500x1500x1 | 8.00 | 800 | 1 | 800 | 16.5 | 2200x2200x4300 |
| XLB-1500x2500x1 | 15.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3000x2500x3300 |
| XLB-2000x2000x1 | 20.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3600x3000x3300 |
Обладая почти 30-летним опытом в производстве резинотехнического оборудования, мы предлагаем комплексные производственные решения, включая: