|
|
| Наименование марки: | SFC |
| Номер модели: | Х(С)Н-110*30 |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | US$22,500.00-33,000.00 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Способность к поставкам: | 50 набор/месяц |
Наши внутренние смесители, также известные как смесители для резины или дисперсионные смесители, обеспечивают надежное и эффективное смешивание резиновых и пластиковых материалов.
| Элемент | Единица | Х(С)Н-35х30 | Х(С)Н-55х30 | Х(С)Н-75х30 | Х(С)Н-110х30 | Х(С)Н-150х30 | Х(С)Н-200х30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий объем смесительной камеры | (Л) | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Рабочий объем смесительной камеры | (Л) | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Мощность приводного двигателя | (КВт) | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Мощность наклонного двигателя | (КВт) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5,5 | 11 | 11 |
| Скорость вращения ротора (спереди/сзади) | (об/мин) | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
| Давление сжатого воздуха | (м³/мин) | ≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2,0 | ≥4,0 |
| Давление охлаждающей воды (смешивание резины) | (МПа) | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
| Давление греющего пара (смешивание пластмасс) | (МПа) | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
| Размеры (Д х Ш х В) | (мм) | 3200x1900x2950 | 3230x1927x2958 | 3325x2615x3150 | 4075x2712x3580 | 4250x2750x4106 | 4250x3400x4215 |
| Вес брутто | (т) | ~6,3 | ~7,1 | ~9,5 | ~14,9 | ~19,5 | ~22,5 |
Оборудование окрашивается и оборачивается стретч-пленкой для защиты поверхности. Возможна индивидуальная деревянная упаковка. Ключевые компоненты, включая электронные блоки управления, защищены противоударными материалами и надежно упакованы в деревянные ящики.