|
|
| Наименование марки: | SFC |
| Номер модели: | XY-1400 |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | US$10,000.00-11,000.00 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Способность к поставкам: | 60 комплектов/месяц |
Наша компания является профессиональным производителем резинового оборудования, предлагая каландры двух-, трех- и четырехвалкового типа.
XY-230x630, XY-360X900, XY-360x1120, XY-400x1200, XY-450x1500, XY-610x1730, XY-710x2130, XY-810x2430
Эта производственная линия разработана для клиента из Мексики: (двухвалковый каландр → трехвалковая охлаждающая машина → устройство намотки)
Каландр может использоваться для обработки резиновых листов или ПВХ-листов, обработки шинных листов, нанесения покрытий и других применений. Доступны конфигурации с двумя, тремя, четырьмя или пятью валками.
| Наименование | XY-4Г630 | XY-4Г1120 | XY-4Г1400 | XY-4Г1500 | XY-4Г1730 | XY-4Г2130 | XY-4Г2430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр валка (мм) | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 |
| Рабочая длина валка (мм) | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 |
| Линейная скорость среднего валка (об/мин) | 2.1-21 | 2-20.1 | 3-26.3 | 2.5-25 | 8-50 | 8-50 | 2-20 |
| Минимальная толщина каландрируемых изделий (мм) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ±0.1 |
| Ширина каландрируемых изделий (мм) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1900 | 2150 |
| Мощность двигателя (кВт) | 15 | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 280 |
Мы можем спроектировать различные виды нестандартного резинового оборудования в соответствии с вашими требованиями.