|
|
| Наименование марки: | SFC |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | US$10,000.00-12,000.00 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Способность к поставкам: | 60 комплектов/месяц |
Автоматический вертикальный вулканизатор рамный резиновый с функцией толкания-вытягивания, сертифицирован CE и ISO9001:2008.
Сертифицированный CE вулканизатор рамный резиновый с функцией толкания-вытягивания. Наша компания имеет сертификаты CE, ISO9001 и SGS, что гарантирует 100% соответствие требованиям. Имея более чем 20-летний опыт работы в индустрии резинотехнического оборудования, мы предоставляем годовую гарантию качества и долгосрочную техническую поддержку. Наше оборудование экспортируется примерно в 126 стран на 6 континентах. Варианты оплаты включают аккредитив или банковский перевод, с доставкой в течение 30 дней после получения депозита.
| Тип | Общее давление (МН) | Размер плиты (мм) | Расстояние между плитами (мм) | Количество ярусов | Ход поршня (мм) | Давление на единицу площади плиты | Мощность основного двигателя (кВт) | Габаритные размеры (Д*Ш*В мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB-DQ1200*1200*2 | 315т | 1200*1200 | 200 | 2 | 400 | 22 | 3 | 1685*1320*2450 | 9500 |
| XLB-DQ1300*2000*1 | 560т | 1300*2000 | 400 | 1 | 400 | 21.5 | 8 | 2000*1860*2500 | 17000 |
| XLB-Q1200*2500*1 | 750т | 1200*2500 | 400 | 1 | 400 | 25 | 9.5 | 2560*1700*2780 | 20000 |
| XLB-Q1500*2000*1 | 1000т | 1500*2500 | 400 | 1 | 400 | 33.5 | 11 | 2810*1550*3325 | 24000 |
| XLB-Q2000*3000*1 | 1800т | 2000*3000 | 400 | 1 | 400 | 30 | 26 | 2900*3200*2860 | 66000 |
| XLB-Q1400*5700*1 | 2800т | 1400*5700 | 400 | 1 | 400 | 35 | 43.5 | 2400*5800*3600 | 110000 |
Оборудование окрашивается перед поставкой и обматывается стрейч-пленкой для защиты поверхности. Доступна индивидуальная деревянная упаковка. Ключевые компоненты, такие как электронные блоки управления, защищены ударопрочными упаковочными материалами и упакованы в деревянные ящики для безопасной транспортировки.