|
|
| Наименование марки: | SFC |
| Номер модели: | XPG-700 |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | US$19,000.00-32,000.00 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Способность к поставкам: | 850 комплектов/год |
Модель |
XPG-600 | XPW-600 | XPG-800 | XPG-900 | |
| Структура | Напольный тип | Тип цепной ленты | Подвесной тип | Подвесной тип | |
| Макс. Резиновый лист Ширина (мм) |
600 | 600 | 800 | 900 | |
| Толщина резинового листа (мм) | 4-10 | 2-12 | 4-10 | 6-12 | |
| Температура выше комнатной после охлаждения резинового листа (Цельсий) | 10 | 10 | 15 | 5 | |
| Линейная скорость конвейера подачи (м/мин) | 3-24 | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
| Линейная скорость цепи подвешивания листа (м/мин) | 0.82 | Слой цепной ленты: 5 | 0.117-1.17 | 4-40 | |
| Высота подвешивания планки для подвешивания листа (м) | 1000-1500 | Вес нетто | 1000-1500 | 1400 | |
| Кол-во вентиляторов охлаждения (комплект) | 12 | 20 | 18-26 | ||
| Общая мощность (кВт) | 13.7 | 28.8 | 18-34 | ||
| Габаритные размеры (мм) | Длина | 1425 | 16800 | 26630 | |
| Ширина | 4500 | 4700 | 3500 | ||
| Высота | 3405 | 3520 | 5630 | ||
Контакт:
WhatsApp: +8618344700139
Почта: rubbermachine@sfcjx.com