|
|
| Наименование марки: | SFC |
| Номер модели: | К(С)Н |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | 3,500.00-99,999.00USD per Set |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Способность к поставкам: | 50 комплектов/месяц |
Этот высокоэффективный производственный резиновый плотник обеспечивает единообразное смешивание и внутреннюю очистку, разработанный для оптимальной производительности в обработке резиновых соединений.
| Положение | Единица | X(S)N-3 | X ((S) N-20 | X ((S) N-35 | X ((S) N-55 | X ((S) N-75 | X ((S) N-110 | X ((S) N-150 | X ((S) N-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем смесительной камеры | Л | 3 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Движущая сила двигателя | KW | 5.5 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Ангел-название | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 11 | 11 |
| Давление сжатого воздуха | MPa | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Скорость сжатого воздуха | м3/мин | ≥ 0.3 | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | ≥ 1.0 | ≥ 1.0 | ≥ 1.5 | ≥ 2.0 | ≥ 4.0 |
| Давление охлаждающей воды | MPa | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
| Давление нагрева пара | MPa | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 |
| Размеры ((LxWxH) | мм | 2000х906х2200 | 2630х1520х2560 | 3200х1900х2950 | 3230x1927x2958 | 3325х2615х3105 | 4075х2712х3580 | 4250х2750х4106 | 4250х3400х4200 |
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd. расположена на улице Кантинг No 1, новый район западного побережья, город Циндао, Китай.Компания является специализированным производителем резиновых машин и высокотехнологичным основной предприятием., прошедшая сертификацию системы менеджмента качества ISO9001:2015, сертификацию ЕС CE и сертификацию SGS Швейцарии.
Продукция компании в основном охватывает следующие отрасли: производство шин, производство резиновой конвейерной ленты, различные резиновые изделия, производство реконструированных шин и утилизация отходов шин.
Основное оборудование включает в себя: резиновую колючую машину, резиновую смесительную машину, резиновый вулканизирующий пресс, охладитель отбора, резиновый календер, дробилку отходов, резиновую экструдеру, резиновую струю и т. д.
Продукция компании экспортируется в Великобританию, Швейцарию, США, Германию, Бразилию, Сингапур, Малайзию, Индию, Россию, Украину, Узбекистан, Казахстан и более 50 стран и регионов.получение похвалы и долгосрочного сотрудничества от отечественных и зарубежных клиентов.